A. Características del vidrio neutro de color oscuro
| Número | Espesor(mm) | A[2856k] | D65 | Estabilidad química | ND | α×10-7(/℃) | Tg(℃) | Ts(℃) | S | |||||
| x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
| ZAB00 | 0.5 | 5 | 3 | 1.527 | 65 | 469 | 582 | 2.46 | ||||||
| ZAB02 | 1 | 5 | 3 | 1.527 | 65 | 469 | 582 | 2.41 | ||||||
| ZAB2 | 2 | 0.447 | 0.396 | 1.1 | 0.306 | 0.315 | 1 | 5 | 3 | 1.527 | 65 | 469 | 582 | 2.43 |
| ZAB5 | 2 | 5 | 4 | 1.527 | 65 | 469 | 582 | 2.42 | ||||||
| ZAB10 | 2 | 0.434 | 0.402 | 9 | 0.297 | 0.314 | 8.9 | 1 | 3 | 1.527 | 65 | 469 | 582 | 2.52 |
Especificaciones técnicas para vidrio teñido neutro
| Número | Espesor(mm) | U(Atascado) | |
| Estándar | Tolerancia | ||
| ZAB00 | 0.5 | 2 | 1,0~4,0 |
| ZAB02 | 1 | 1.5 | 0,5~3,0 |
| ZAB2 | 2 | 2 | 1,0~3,0 |
| ZAB5 | 2 | 5 | 1,0~9,0 |
| ZAB10 | 2 | 10 | 6,0~15,0 |
Vidrio neutro teñido de oscuro: grados de burbuja, raya y tipo tensión
| Número | Burbuja | Rayas | Estrés |
| ZAB00 | CB | 4 | 3 |
| ZAB02 | CB | 4 | 3 |
| ZAB2 | CB | 4 | 3 |
| ZAB5 | CB | 4 | 3 |
| ZAB10 | CB | 4 | 3 |
B. Características del vidrio neutro de color oscuro
| Número | Espesor(mm) | A[2856k] | D65 | Estabilidad química | ND | α×10-7(/℃) | Tg(℃) | Ts(℃) | S | |||||
| x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
| ZAB25 | 2 | 0.442 | 0.408 | 25.7 | 0.308 | 0.327 | 25.4 | 5 | 3 | 1.502 | 65 | 469 | 582 | 2.41 |
| ZAB30 | 2 | 1 | 3 | 1.523 | 65 | 469 | 582 | 2.52 | ||||||
| ZAB50 | 2 | 0.444 | 0.408 | 45.7 | 0.31 | 0.329 | 45 | 5 | 3 | 1.502 | 65 | 469 | 582 | 2.41 |
| ZAB65 | 2 | 1 | 3 | 1.521 | 65 | 469 | 582 | 2.52 | ||||||
| ZAB70 | 2 | 0.499 | 0.41 | 70.2 | 0.316 | 0.385 | 68.7 | 5 | 3 | 1.502 | 65 | 469 | 582 | 2.41 |
Especificaciones técnicas para vidrio teñido neutro
| Número | Espesor(mm) | U(Atascado) | QZ(%) | |
| Estándar | Tolerancia | |||
| ZAB25 | 2 | 25 | 18,0~32,0 | ≤6.0 |
| ZAB30 | 2 | 30 | 23,0~37,0 | ≤10.0 |
| ZAB50 | 2 | 50 | 41,0~59,0 | ≤8.0 |
| ZAB65 | 2 | 65 | 58,0~72,0 | ≤6.0 |
| ZAB70 | 2 | 70 | 63,0~77,0 | ≤7.0 |
Vidrio neutro teñido de oscuro: categorías relacionadas con burbujas, rayas y estrés
| Número | Burbuja | Rayas | Estrés |
| ZAB25 | C - B | 4 | 3 |
| ZAB30 | C - B | 4 | 3 |
| ZAB50 | C - B | 3C | 3 |
| ZAB65 | C - B | 3C | 3 |
| ZAB70 | C - B | 3C | z |
Como fabricante líder en la Zona de Demostración Integrada del Delta del Río Yangtze (Jiashan, Zhejiang), Jiangnan Outdoor ha recibido los títulos de "Empresa Nacional de Alta Tecnología" y "Fábrica Verde Jiaxing", con certificaciones completas en las normas internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.